Con el control digital como núcleo, supera las limitaciones operativas de los tornos tradicionales, transformando procesos complejos en instrucciones precisas y proporcionando soluciones de mecanizado eficientes, estables y consistentes. El husillo utiliza rodamientos de alta precisión para una fuerte resistencia a la vibración, manteniendo una precisión estable incluso durante un funcionamiento prolongado a alta velocidad. La bancada está construida a partir de una sola pieza de hierro fundido, tratada mediante envejecimiento para eliminar la tensión interna, lo que da como resultado una deformación mínima y garantiza la estabilidad del mecanizado a largo plazo.
| Manguito del contrapunto | / | Rotación interna MT5 |
| Forma de movimiento del contrapunto | / | Contrapunto programable hidráulicamente |
| Bancada del torno |
| Ángulo de inclinación | DEG | 45° |
| Recorrido del eje X | mm | 315 |
| Recorrido del eje Z | mm | 1100/1600 |
| Velocidad de desplazamiento rápido X/Z | m/min | 16/24 |
| Torreta |
| Hidráulico servo | / | BMT55 |
| Tiempos de cambio de herramienta adyacente | s | 0.5 |
| Número de estaciones | / | 12 |
| Tamaño de herramienta.torneado/mandrinado) | mm | 32x32/Φ40(50) |
| Portapinzas de resorte | / | ER40 |
| Potencia motriz | kw | 2.3 |
| Recorrido del eje Y | mm | ±50 |
| Dimensiones exteriores |
| 1.0m | 7500kg | 5100*2300*2550mm |
| 1.5m | 9500kg | 5600*2300*2550mm |
| Manguito del contrapunto | / | Rotación interna MT5 |
| Forma de movimiento del contrapunto | / | Contrapunto programable hidráulicamente |
| Bancada del torno |
| Ángulo de inclinación | DEG | 45° |
| Recorrido del eje X | mm | 315 |
| Recorrido del eje Z | mm | 1100/1600 |
| Velocidad de desplazamiento rápido X/Z | m/min | 16/24 |
| Torreta |
| Hidráulico servo | / | BMT55 |
| Tiempos de cambio de herramienta adyacente | s | 0.5 |
| Número de estaciones | / | 12 |
| Tamaño de herramienta.torneado/mandrinado) | mm | 32x32/Φ40(50) |
| Portapinzas de resorte | / | ER40 |
| Potencia motriz | kw | 2.3 |
| Recorrido del eje Y | mm | ±50 |
| Dimensiones exteriores |
| 1.0m | 7500kg | 5100*2300*2550mm |
| 1.5m | 9500kg | 5600*2300*2550mm |